| GRUDZIEŃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19
![]() |
Wigilie klasowe odbyły się o godz. 15.00 w klasach. Szkolne jasełka od 16.00 na sali gimnastycznej <<foto>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |
Do stopnia rejonowego przystąpią
uczniowie, którzy uzyskali 90% punktów możliwych do zdobycia na stopniu
szkolnym, a ich praca zostanie pozytywnie zweryfikowana przez Prezydium
Rejonowej Komisji Konkursowej. Przed weryfikacją do konkursu stopnia rejonowego przystąpią: informatyka - Szymon Chatkowski, Marcin Fiedorowicz, Piotr Miszkiel matematyka- Szymon Chatkowski, Konrad Kijewski, Norbert Rutkowski, Tomasz Zabłocki, Marcin Tomkiewicz, Dominika Sidorowicz, Kinga Majewska J.Polski- Paulina Koncewicz, Joanna Siebert Fizyka- Ewelina Gruda, Szymon Chatkowski, Konrad Kijewski, Piotr Miszkiel, Norbert Rutkowski Chemia-Szymon Chatkowski, Cezary Hołubowicz, Konrad Kijewski, Piotr Miszkiel, Marcin Ogurkis, Beata Palewicz, Norbert Rutkowski, Patryk Zubowicz Historia- Konrad Kijewski, Bartosz Nieszczerzewski, Adam Draugialis, Norbert Rutkowski, Mariusz Czokajło Geografia - Marcin Stefański, Kinga Majewska, Kasia Rutowicz, Joanna Siebert, Norbert Rutkowski, Szymon Chatkowski, Konrad Kijewski J.angielski - Ewelina Gruda, Małgosia Koronkiewicz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-14 | W ramach projektu Kancelarii Rady Ministrów "Komputer dla Ucznia" wszyscy nauczyciele zostali przeszkoleni przez p.Jarosława Słabińskiego. Szkolenie zostało zorganizowane przez CEN Białystok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12, 13 | egzamin próbny klas trzecich <<foto>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Drużyna siatkarek naszego gimnazjum zajęła I miejsce w Mistrzostwach Grupy Północnej w piłce siatkowej dziewcząt szkół gimnazjalnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.12 |
Losowanie Mikołajkowych
prezentów - nie kupiłeś losu? Pospiesz się- losowanie na długiej przerwie Główną nagrodę wylosował Adrian z III d - gratulacje! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12 - 18.12 |
Konkursy przedmiotowe
02.12 Konkurs z języka
polskiego Życzymy powodzenia!!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02.12 | Pan dyrektor C.Teodorowski uczestniczył w szkoleniu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Dzieci i Młodzieży w Konstancinie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTOPAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Prezentacja projektu "Śladami zbrodni" w Warszawie <<foto>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II <<opis>> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Akademia z okazji 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę <<foto>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Udział w uroczystościach z okazji 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę <<foto>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Otwarcie kompleksu boisk "Orlik 2012" <<foto>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Zaduszki szkolne <<foto>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAŹDZIERNIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | UROCZYSTE ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH <<foto>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Pomoc wolontariatu Szkolnego Centrum Wolontariatu w organizacji V Przeglądu Piosenki Osób Niepełnosprawnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | "Poznajmy się" impreza zorganizowana przez Konsula Republiki Litewskiej w Sejnach <<opis>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Część artystyczna dla Domu Opieki Społecznej, poświęcona 30 rocznicy pontyfikatu JP II.<<foto>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |
Uroczysta msza święta z okazji
30 rocznicy
pontyfikatu JP
II<<foto>>
VIII Dzień Papieski
"Jan Paweł II- Wychowawca Młodych" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Dzień Edukacji Narodowej <<foto>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10-12 17-19 |
Legendy Pogranicza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-4 | Biwak klasy 1a <<foto>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02 | Pielgrzymka do Częstochowy <<>foto>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRZESIEŃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | >>Berżniki 21.09.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-15, 19-20, 26 | Biwaki klasowe. Klasa III a, Klasa III b, Klasa I b, klasa IId | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | IV Zjazd Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Płaskiej <<zobacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZERWIEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | >>Pożegnanie Absolwentów i zakończenie Roku Szk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | I C na Szlaku Ziemiańskim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egzamin
gimnazjalny 2008 |
Wyniki Egzaminu Część humanistyczna
Część matematyczno – przyrodnicza
Razem
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 - 15 | Nasi uczniowie: B. Nieszczerzewski, J. Palewicz, A. Zubowicz, M. Ogurkis, J. Szkarnulis, S. Moroz, J. Keller, A. Poszwa, D. Nieszczerzewska, A. Zawadzka, K. Jurgielanis, P. Ogórkis, A. Boguszewski uczestniczą w realizacji XVII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży Baltic - Satelid 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Wiosenne Mistrzostwa Zrzeszenia LZS. Oto osiągnięcia naszych uczniów: I miejsce w sztafecie chłpoców,J. Palewicz - I miejsce w rzucie oszczepem, E. Gruda - II miejsce w rzucie oszczepem, Ł. Balewicz - II miejsce w biegu na 1000m., C. Hołubowicz - V miejsce w biegu na 1000m., A. Miszkiel - II miejsce w biegu na 100m. i III miejsce w skoku w dal, R. Leszczyński - III miejsce w biegu na 300 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mateusz Moroz - nowy rekord szkoły w wyciskaniu ciężarka 17,5 kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Międzynarodowy Dzień Dziecka z gośćmi z Gimnazjum im. M. Gustaičio w Łoździejach >>Międzynarodowy Dzień Dziecka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 - 31 | Warsztaty chemiczno - fizyczne >> Zobacz co się działo!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Nasze reprezentantki: Joanna Jastrzebska, Julita Keller, Ewelina Suszczewicz, Adrianna Syperek pod opieką Pani Haliny Borowskiej uczestniczyły w II etapie Programu "Moja Mała Ojczyzna" edycja 2007/2008. Uczennice zabrały V miejsce w województwie podlaskim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Kamil Pajewski zajął III miejsce w biegu na 600 m z wynikiem 1:35,27 w Finale Grupy Północnej (Gimnazjada w lekkiej atletyce) . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Konkurs UE Decyzją Komitetu Funduszu Polsko - Litewskiego przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie z dnia 8 maja 2008 dla Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach został przyznany grant w wysokości 7.830,00 EURO na realizację autorskiego Projektu Legendy Pogranicza - Gra Fabularna Live action role-playing. Partnerem w Projekcie będzie Gimnazjum z Łoździej. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Zajęliśmy II miejsce w II Przeglądzie Zespołów Tanecznych "Cheerleaders". Udział w zawodach wzięły: Poszwa Agnieszka, Tur Ewelina, Klucznik Monika, Zawadzka Ola, Suszczewicz Ewelina, Jastrzębska Asia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Zajęliśmy III miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców "Piłkarska Kadra Czeka" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Zebranie Rady Rodziców. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Udział w Mistrzostwach Powiatu W Lekkiej Atletyce GIMAZJADA. Nasze osiągnięcia: zajęcie I miejsca w sztafecie dziewcząt, zajęcie I miejsca w sztafecie chłopców, Ewelina Gruda - I miejsce w skoku w dal, Łukasz Balewicz - I miejsce w biegu na 600 m. oraz II miejsce w skoku w dal, Justyna Jastrzębska - I miejsce w rzucie oszczepem, Justuna Palewicz - II miejsce w rzucie oszczepem, Ewelina Gruda - III miejsce w rzucie oszczepem, Marta Wołos - I miejsce w biegu na 300 m., Adriana Miszkiel - II miejsce w biegu na 100 m. oraz III miejsce w biegu na 300 m., Beata Bulwin - III miejsce w biegu na 100 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Spotkanie ogólne i w klasach z Rodzicami oraz zebranie Rady Rodziców. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Udział wolontariuszy w imprezie Warsztatów Terapii Zajęciowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wyjazd pracowników - "Carmen" Bizeta w Teatrze Wielkim w Warszawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Udział przedstawicieli klas, Pocztu Sztandarowego i pracowników w uroczystych obchodach 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja >>Akademia 3 maja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KWIECIEŃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | III Edycja Konkursu Gimnazjalnego Wiedzy Obywatelskiej w Krasnopolu SAMORZĄDNOŚĆ PRAWORZĄDNOŚĆ DEMOKRACJA. Uczestniczyli w nim nasi uczniowie: Bartosz Nieszczerzewski i Marcin Ogurkis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Spotkanie z Radą Rodziców | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Turniej Piłkarska Kadra Czeka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konkurs w Białymstoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Posiedzenie Rady Pedagogicznej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Egzamin 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Startowaliśmy w powiatowym Konkursie Ruchu Drogowego. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Uczestniczyliśmy w Turnieju Piłkarskim w Słobódce. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Spotkanie w sprawie rekrutacji z Rodzicami uczniów kl. VI Szkoły Podstawowej w Sejnach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
W uroczystym podsumowaniu
konkursów przedmiotowych w Białymstoku udział wzięli: laureat Adek
Boguszewski i opiekunki: Halina Borowska oraz Alina Ogórkis.![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | Nauczyciele Małgorzata Polkowska, Barbara Kukolska i Piotr Witkowski prezentują nasz projekt Radio SMS na Dolnym Śląsku: Świdnica, Milicz i Opole.>>Radio SMS rusza w Polskę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Spotkanie z Radą Rodziców. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Wyniki Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Cztery Pory Roku zorganizowanego przez Ośrodek Kultury w Sejnach: I miejsce Patryk Karłowicz, II miejsce Dominika Nieszczerzewska, Ewelina Tur, III miejsce Monika Klucznik, Ola Zawadzka, IV miejsce Bartek Nieszczerzewski, wyróżnienie Agnieszka Poszwa. Gratulujemy:) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Spotkanie Samorządu Uczniowskiego z panią wizytator KO Ireną Bobin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
Dyrektor Krzysztof Tur prowadził
seminarium warsztatowe o pracy z młodzieżą metodą projektu podczas Forum Edukacyjnego w Olsztynie.>>Radio
SMS rusza w Polskę![]() ![]() Regionalne Forum Edukacyjne, 8 kwietnia, Olsztyn www.rownacszanse.pl 8 kwietnia odbyło się w Olsztynie IV Edukacyjne Forum Regionalne Programu Równać Szanse. Mimo niepogody uczestnikom nie brakowało dobrego nastroju, ciekawości i dociekliwości. W Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie odwiedziło nas ok. 230 osb. Poza znakomicie przygotowanymi stoiskami, na ktrych prezentowały się organizacje realizujące projekty realizowane w ramach Programu "Rwnać Szanse", odbyły się wykłady na temat sytuacji edukacyjnej w wojewdztwie warmińsko-mazurskim oraz warsztaty i dyskusje, o tym jak skutecznie realizować projekty edukacyjne. Korytarze zastawione były stoiskami na ktrych prezentowały swoje projekty liczne organizacje: Stowarzyszenie Jesteśmy z Warmii, Zespł Szkł Ponadgimnazjalnych w Jezioranach, Stowarzyszenie Monety, Stowarzyszenie Nasze Gady, Nieformalna grupa z Sętala, Stowarzyszenie Młodzieży Sejneńskiej "Borek", Dom Kultury w Rucianem-Nidzie. Sprzyjało to pozaformalnej wymianie wiedzy, rozmowom i spotkaniom liderw i realizatorw projektw, animatorw, nauczycieli i studentw. W części oficjalnej zapoznaliśmy się ze stanowiskami na temat nierwności edukacyjnych przedstawionymi przez: Bożenę Wrzeszcz-Zwadę Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, Janusza Samarowa Wicekuratora Oświaty Wojewdztwa Warmińsko-Mazurskiego, prof. Józefa Górniewicza Prorektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W drugiej części zajęliśmy się praktyczną stroną zagadnienia rwnych szans. Zaraz po tym jak Grzegorz Mańko z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, przestawił głwne filary praktycznego wyrwnywania szans edukacyjnych, odbyły się seminaria w czterech grupach warsztatowych, by na przykładzie wybranych projektw, omwić przedstawione przez Grzegorza Mańko zagadnienia. Krzysztof Tur (Stowarzyszenie Młodzieży Sejneńskiej Borek) zamienił salę warsztatową w Radio SMS, by stworzyć jingle z forum, Grzegorz Dudzik (Stowarzyszenie Porozumienie dla Zielonki) fascynował filmami i publikacjami, Stanisław Stapurewicz (Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Pogezania) wybuchowo przybliżał tajniki chemii, a Ryszard Michalski z Wiolettą Pruską podrżowali w dawne czasy, opowiadając o projektach międzygeneracyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie Tratwa. Kierując się postulatami publikacji "Wyrównywanie szans edukacyjnych poradnik praktyczny" (biblioteka na stronie www.rownacszanse.pl) staraliśmy się poruszyć tematy bliskie każdemu animatorowi, ktry działa z młodzieżą w środowiskach wsi i małych miast. Mamy nadzieję, że pozytywne głosy o forum, ktre do nas dotarły, odzwierciedlają przynajmniej częściowe osiągnięcie założonego celu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ola Kamińska, Monika Zdancewicz i Dorota Dereń uczestniczyły w Konkursie Biblijnym w Korycinie. Gratulujemy:) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
Żaneta Pojawis finalistką
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji JP II w Toruniu.![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygrana siatkarek w Turnieju Wojewódzkim. Gratulujemy:) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy Biblijnej pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty. Dorota Dereń, Monika Zdancewicz uzyskały tytuły Finalisty. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Grupy Północnej SZS w piłce siatkowej dziewcząt - rocznik 1994. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Posiedzenie Rady Pedagogicznej. Początek wizytacji szkoły. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 kwietnia 2005 - 2 kwietnia 2008 Jesteśmy - Pamiętamy... |
III Rocznica śmierci naszego Patrona Sługi Bożego Jana Pawła II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1![]() |
Dzień Gimnazjalisty - Dzień Samorządności | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARZEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Urząd Marszałkowski zmienił kryteria przyznawania stypendiów. Wnioski do 15 kwietnia 2008 >>http://www.pokl.wrotapodlasia.pl//?showNewsPlus=146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Dyrektor Krzysztof Tur uczestniczył w Warszawie w warsztatach pt. Tutoring w edukacji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Nasi wolontariusze uczestniczyli w Ełku w diecezjalnych obchodach święta Caritasu.>>Patronalne Święto Szkolnych Kół Caritas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |
Wielki Piątek A. D. 2008 Droga
Krzyżowa stacja IX (SU, RR i RP)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |
W naszym Gimnazjum odbył się
Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt. Wyniki: 1. I Gim 1 2. II Gim 1 3. ZSO 4. SP 5. ZSTR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Zebranie dyrektorów szkół w Urzędzie Miasta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15
|
W VI Międzyszkolnym Konkursie
Grafiki komputerowej
"Plamka '08", który odbył
się w ZS nr 1 w Suwałkach, Justyna Palewicz, uczennica klasy II a zdobyła 1
miejsce - gratulacje! Temat pracy - "Świat fantazji" szczegóły
www.zs1.suwalki.edu.pl A właśnie ta praca pt. "Podwodny świat" pozwoliła Justynie na przejście do drugiego etapu konkursu. "Swiat fantazji" pt. "Podwodny świat"
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Żaneta Pojawis zwycięsko przebrnęła strefowe eliminacje w Łomży i zakwalifikowała się do finału ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły, który odbędzie się w Toruniu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasze siatkarki zajęły III miejsce w mistrzostwach województwa podlaskiego w Mońkach jako reprezentantki SKS Pomorzanka.>>Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Szkoleniowe Posiedzenie Rady Pedagogicznej. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Finał Konkursu Geograficznego w Białymstoku z udziałem Adka Boguszewskiego. Adek zostaje Laureatem po raz drugi. Gratulujemy:) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adek Boguszewski LAUREATEM Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego. Gratulujemy:) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
>>Chłopaki - Dziewczynom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pani wicedyrektor Alina Ogórkis uczestniczyła w spotkaniu z komendantką Hufca ZHP w Suwałkach. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Finał Konkursu Chemicznego w Białymstoku z udziałem Szymona Chatkowskiego i Adka Boguszewskiego. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Justyna Palewicz z kl. II a zakwalifikowała się do II etapu Konkursu Grafiki Komputerowej "Plamka '08" w Suwałkach. Gratulujemy:) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Finał Konkursu Matematycznego w Białymstoku z udziałem Szymona Chatkowskiego. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
